西藏自治区第四次全国经济普查公报(第三号)
西藏自治区第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
西藏自治区统计局
西藏自治区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年1月22日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位4332个,比2013年末增长243.9%;从业人员6.62万人,比2013年末增长34.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业4320个,占99.7%;外商投资企业12个,占0.3%。内资企业中,国有企业50个,占全部企业的1.2%;集体企业96个,占2.2%;私营企业1100个,占42.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.0%,外商投资企业占3.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.3%,集体企业占1.5%,私营企业占24.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4332 | 66156 |
内资企业 | 4320 | 64174 |
国有企业 | 50 | 1505 |
集体企业 | 96 | 976 |
股份合作企业 | 4 | 57 |
联营企业 | 74 | 10965 |
有限责任公司 | 1070 | 20619 |
股份有限公司 | 96 | 3800 |
私营企业 | 1100 | 10132 |
其他企业 | 1830 | 16120 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 12 | 1982 |
在工业企业法人单位中,采矿业314个,制造业3757个,电力、热力、燃气及水生产和供应业261个,分别占7.2%、86.7%和6.1%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、家具制造业企业法人单位数位居前三位,分别占16.8%、12.9%和10.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占13.8%,制造业占70.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占15.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占14.8%、13.5%和9.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4332 | 66156 |
煤炭开采和洗选业 | 4 | 146 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 12 | 867 |
有色金属矿采选业 | 35 | 5091 |
非金属矿采选业 | 239 | 2644 |
开采专业及辅助性活动 | 5 | 222 |
其他采矿业 | 19 | 191 |
农副食品加工业 | 728 | 6074 |
食品制造业 | 161 | 2644 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 81 | 2480 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 214 | 2483 |
纺织服装、服饰业 | 325 | 3397 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 57 | 539 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 85 | 565 |
家具制造业 | 456 | 3799 |
造纸和纸制品业 | 14 | 281 |
印刷和记录媒介复制业 | 25 | 1113 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 383 | 4698 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 21 |
化学原料和化学制品制造业 | 186 | 2766 |
医药制造业 | 41 | 2170 |
化学纤维制造业 | 1 | 34 |
橡胶和塑料制品业 | 28 | 295 |
非金属矿物制品业 | 560 | 9825 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 75 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23 | 204 |
金属制品业 | 136 | 1239 |
通用设备制造业 | 22 | 146 |
专用设备制造业 | 49 | 774 |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 2 |
电气机械和器材制造业 | 14 | 131 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11 | 121 |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 44 | 376 |
废弃资源综合利用业 | 22 | 86 |
金属制品、机械和设备修理业 | 75 | 510 |
电力、热力生产和供应业 | 210 | 8950 |
燃气生产和供应业 | 13 | 284 |
水的生产和供应业 | 38 | 913 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计21972088万元,比2013年末增长164.0%。负债合计11600117万元。全年实现营业收入3668747万元,比2013年末增长186.9%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 21972088 | 11600117 | 3668747 |
煤炭开采和洗选业 | 9901 | 2808 | 8176 |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 407136 | 89968 | 41853 |
有色金属矿采选业 | 3951873 | 2666823 | 646613 |
非金属矿采选业 | 187624 | 68639 | 87284 |
开采专业及辅助性活动 | 90677 | 82854 | 4447 |
其他采矿业 | 99052 | 75425 | 1280 |
农副食品加工业 | 261731 | 95125 | 76321 |
食品制造业 | 211327 | 57577 | 80993 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 985660 | 567987 | 229932 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 52823 | 27389 | 13326 |
纺织服装、服饰业 | 137420 | 44705 | 103865 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 29652 | 5875 | 7296 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8378 | 2080 | 3536 |
家具制造业 | 54055 | 7902 | 22883 |
造纸和纸制品业 | 60779 | 42812 | 7115 |
印刷和记录媒介复制业 | 52812 | 15796 | 15591 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 172021 | 48114 | 36027 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 717 | 133 | 1758 |
化学原料和化学制品制造业 | 289772 | 144982 | 102322 |
医药制造业 | 641157 | 123913 | 141361 |
化学纤维制造业 | 307 | 2073 | - |
橡胶和塑料制品业 | 56312 | 28439 | 10118 |
非金属矿物制品业 | 1564836 | 735187 | 1073914 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3782 | 1810 | 2041 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 122014 | 80570 | 33874 |
金属制品业 | 136743 | 90693 | 50279 |
通用设备制造业 | 31432 | 12757 | 13909 |
专用设备制造业 | 53820 | 23744 | 24154 |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4431 | 3589 | |
电气机械和器材制造业 | 20058 | 12640 | 4318 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25235 | 24153 | 3027 |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | 108691 | 37968 | 6217 |
废弃资源综合利用业 | 3399 | 878 | 2545 |
金属制品、机械和设备修理业 | 112504 | 24728 | 17710 |
电力、热力生产和供应业 | 11214641 | 5696272 | 732823 |
燃气生产和供应业 | 427665 | 417113 | 27715 |
水的生产和供应业 | 381724 | 236600 | 34125 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铬矿石原矿 | 吨 | 65871 |
铁矿石原矿 | 吨 | 49941 |
铜金属含量 | 吨 | 86217 |
铅金属含量 | 吨 | 100388 |
锌金属含量 | 吨 | 65688 |
金金属含量 | 吨 | 3 |
银金属含量 | 吨 | 100 |
稀有稀土金属矿 | 吨 | 409 |
其中:钼精矿折合量(折纯钼45%) | 吨 | 409 |
锂原矿 | 吨 | 4704 |
发电量 | 万千瓦时 | 666354 |
其中:水力发电量 | 万千瓦时 | 572765 |
太阳能发电量 | 万千瓦时 | 58140 |
糌粑 | 吨 | 12561 |
面粉 | 吨 | 1568 |
食用植物油 | 吨 | 235 |
乳制品 | 吨 | 12527 |
其中:液体乳 | 吨 | 11381 |
饮料酒 | 千升 | 147891 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 337 |
其中:啤酒 | 千升 | 133423 |
饮料 | 吨 | 678557 |
其中:包装饮用水 | 吨 | 611981 |
自来水生产量 | 万立方米 | 15388 |
中成药 | 吨 | 2680 |
水泥 | 吨 | 8200798 |
砂石 | 吨 | 3627946 |
钢化玻璃 | 平方米 | 209368 |
夹层玻璃 | 平方米 | 43505 |
中空玻璃 | 平方米 | 19940 |
地毯 | 平方米 | 21197 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位7938个,从业人员166799人,分别比2013年末增长284.0%和86.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业7938个,占100.0%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占0.6%,私营企业占70.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%。其中,国有企业占内资企业的0.6%,集体企业占1.1%,私营企业占63.3%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 7938 | 166799 |
内资企业 | 7938 | 166799 |
国有企业 | 17 | 1027 |
集体企业 | 49 | 1837 |
股份合作企业 | 2 | 22 |
联营企业 | 6 | 88 |
有限责任公司 | 2014 | 48823 |
股份有限公司 | 68 | 5165 |
私营企业 | 5599 | 105538 |
其他内资企业 | 183 | 4299 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占70.3%,土木工程建筑业占15.6%,建筑安装业占2.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占69.0%,土木工程建筑业占21.7%,建筑安装业占2.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占7.2%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 7983 | 166799 |
房屋建筑业 | 5582 | 115173 |
土木工程建筑业 | 1235 | 36146 |
建筑安装业 | 190 | 3434 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 931 | 12046 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计1142.0亿元,比2013年末增长508.2%。负债合计628.1亿元。全年实现营业收入653.4亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1142.0 | 628.1 | 653.4 |
房屋建筑业 | 588.1 | 272.4 | 370.4 |
土木工程建筑业 | 358.9 | 226.3 | 219.0 |
建筑安装业 | 57.9 | 24.2 | 23.2 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 137.1 | 105.2 | 40.9 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。