标 题 | 西藏自治区 2024 年8月政府债券付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2024-00003 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2024-08-09 18:47:20 |
西藏自治区2024年8月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年8月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:债券名称 | 2019年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
债券简称 | 19西藏债06 | 债券代码 | 1905327 |
发行总额 | 219,992万元 | 票面利率 | 3.21% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金额 | 2270,537,432元 | ||
债券名称 | 2019年西藏自治区政府一般债券(六期) | ||
债券简称 | 19西藏债07 | 债券代码 | 1905328 |
发行总额 | 222,324万元 | 票面利率 | 3.33% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金额 | 74,033,892元 | ||
债券名称 | 2019年西藏自治区政府一般债券(七期) | ||
债券简称 | 19西藏债08 | 债券代码 | 1905329 |
发行总额 | 70,000万元 | 票面利率 | 3.31% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金额 | 11,585,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区公共卫生专项债券(一期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 20西藏11 | 债券代码 | 160814 |
发行总额 | 2,000万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 322,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(七期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 20西藏12 | 债券代码 | 160815 |
发行总额 | 30,000万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 4,830,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(八期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 20西藏13 | 债券代码 | 160816 |
发行总额 | 55,000万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 10,505,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(九期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 20西藏14 | 债券代码 | 160817 |
发行总额 | 5,800万元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 1,073,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券(一期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 20西藏15 | 债券代码 | 160818 |
发行总额 | 112,000万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 18,032,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券(二期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十六期) | ||
债券简称 | 20西藏16 | 债券代码 | 160819 |
发行总额 | 1,200万元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 222,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券(三期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十七期) | ||
债券简称 | 20西藏17 | 债券代码 | 160820 |
发行总额 | 49,500万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 9,454,500元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区生态环保专项债券(一期)——2020年西藏自治区政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 20西藏18 | 债券代码 | 160821 |
发行总额 | 4500万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 859,500元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 20西藏19 | 债券代码 | 160822 |
发行总额 | 310,000万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 49,910,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 20西藏20 | 债券代码 | 160823 |
发行总额 | 310,000万元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 57,350,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区政府再融资一般债券(二期) | ||
债券简称 | 21西藏债12 | 债券代码 | 2105717 |
发行总额 | 235,900万元 | 票面利率 | 3.11% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金额 | 36,682,450元 |
西藏自治区财政厅
//是否显示作废图标