标 题 | 2022年西藏自治区乡村振兴局政务公开年报 | ||
索引号 | 000014349/2023-00001 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2023-02-01 10:41:27 |
西藏自治区乡村振兴局
2022年度政府信息公开年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,现制定《自治区乡村振兴局2022年政府信息公开工作年度报告》,并向社会公布本报告。
一、 总体情况
2022年,自治区乡村振兴局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法公开政务信息,进一步规范政府信息公开工作,依法保障公民、法人和其他组织获取相关政策、政务信息。
(一)加强组织领导。坚持把乡村振兴领域政务公开摆在重要位置,纳入2022年自治区乡村振兴局法治政府建设工作要点,调整充实政务公开领导小组,下设办公室(综合处),统筹推进乡村振兴领域政务公开工作,将政务信息公开工作作为重点工作之一,列入年度述职内容。编制《西藏自治区乡村振兴系统政务公开标准指引》,建立乡村振兴系统政务信息公开沟通协调机制,有效保障了政务公开工作顺利推进。印发了《西藏自治区乡村振兴局过渡期内职能职责分工》,根据人员变动,调整领导分工并在门户网站公开。
(二)依法依规公开。严格《西藏自治区乡村振兴局门户网站管理办法》《西藏自治区公文处理工作规定》要求,进一步完善门户网站信息发布、信息发布保密审查机制,规范公文办理程序。讲好乡村振兴故事,全年累计推荐乡村振兴典型案例30余个,推荐采访对象10余名,推荐“乡村振兴好新闻”作品10个,组织推荐“70年70人”微视频拍摄活动脱贫攻坚先进个人5名。2022年1月,西藏商报采访局主要领导。2023年1月,西藏日报刊发《2022年全区脱贫人口人均纯收入突破万元》。
(三)引导公众参与。优化政策咨询服务,自治区乡村振兴局门户网站设置在线互动平台,全年办理网民留言2件。
开设政策法规解读专栏,涉及乡村振兴领域重要政策及时向社会发布解读,积极回应社会关切。充分发挥12317监督平台作用,全年受理75起来访来信来电已办结。承办自治区人大代表建议、政协委员提案12件(主办4件、会办8件),全部办结,并通过门户网站向社会公告。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题。一是门户网站信息更新不够及时,公开面需进一步拓展。二是政务公开形式单一。
(二)改进措施。一是健全政务工作机制,围绕乡村振兴领域重大改革、重要举措、重点项目等中心工作,进一步拓展信息公开的广度和深度。二是坚持应公开尽公开,加大信息采集整理力度,广泛收集各级各部门乡村振兴工作成效、经验。三是丰富公开方式,通过数据、图表、视频等方式予以展示,提升可读、可感、可视性。
六、其他需要报告的事项
无。
//是否显示作废图标