标 题 | 西藏自治区经济和信息化厅2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
索引号 | 000014349/2020-00003 | 文 号 | |
发布机构 | 自治区经济和信息化厅 | 发布日期 | 2020-01-22 10:57:39 |
2019年,在区党委、政府的领导下,紧密结合全区经济和信息化行业特点、工作重点,不断规范政府信息公开内容,拓宽政府信息公开渠道。按照政府信息公开年度报告的要求,现将有关情况报告如下:
一、总体情况
2019年,我厅认真贯彻《政府信息公开条例》,严格遵守政府信息公开基本原则,认真落实各项要求,切实做到“依法公开,真实公开,注重实效,有力监督”,积极有序推进相关信息发布工作。一是加强领导。成立政府信息公开领导小组,由主要负责同志任组长,分管负责同志任副组长,其他副厅长为小组成员,明确了具体负责人和承办人,确保政府信息公开工作有人抓、有人管、能落实。二是依法主动公开、依申请公开及不予公开。按照《政府信息公开条例》,及时将主动公开、依申请公开、不予公开流程嵌入本单位公文办公系统,进一步固化办理程序,有效提升各部门依法按规受理办理信息主动公开、依申请公开及不予公开的意识和能力。三是统筹搭建平台,多渠道开展信息公开工作。应用厅门户网站、书刊、报纸、LED显示屏等各种信息平台,以厅门户网站公开为抓手,积极回应社会关注,及时发布国家、自治区相关文件精神、通知公告、法律法规、全区工业经济运行情况、经济和信息化工作动态等信息,真正使政务信息公开工作落到实处,切实为人民群众工作生活服务。
2019年度,我厅主动公开政务信息173条,未收到依申请公开申请,未收到公民、法人或者其他组织申请公开政府信息问题,不存在因政府信息公开问题申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 13 | 13 | 13 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 14 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 30 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 4 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 2 | 3430.18万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年度,我厅未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一种情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年度,我厅无行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然按照政府信息公开工作要点开展了一些工作,但是还存在一些问题。例如:政府信息公开内容还需进一步规范,公开载体还需进一步丰富;目前还没有专职政府信息公开工作人员,兼职人员业务水平还需进一步提高。下一步,我们将采取措施不断加强信息公开工作,进一步增强政府信息公开的自觉性、主动性、及时性,以政府信息公开助推部门工作公正透明。
六、其他需要报告的事项
无。
自治区经济和信息化厅
2020年1月21日
//是否显示作废图标